Suche
Deutsch
£ GBPBritisches Pfund
Vereinigtes Königreich
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon
  • Beau KiD - Weißer Jungen-Smoking (5-teilig) | Childrensalon

Beau KiD

Weißer Jungen-Smoking (5-teilig)

49,00 £
Nur noch wenige übrig! Nur noch wenige übrig!
Produktnummer300143
49,00 £
Nur noch wenige übrig! Nur noch wenige übrig!
Farbe
Weiß
Größe auswählen
Boys white, special occasion, five-piece tuxedo by Beau KiD. The jacket and trousers have a satin trim, matching the cummerbund and bow tie. The white polycotton shirt has pin tucks on the front and two sets of button fastenings, one set is in pearlised white and can be removed.
  • Produktnummer 300143
  • Jacket & trousers: 100% polyester twill
  • Cummerbund & bow tie: 100% polyester satin
  • Shirt: 65% polyester, 35% cotton (lightweight)
  • Machine wash (30*C)
  • Jacket & shirt: button fastenings (2 sets of buttons on shirt)
  • Trousers: up to 2 years: elasticated waist, ages 3-8 years: zip & button fastenings
  • Cummerbund: velcro fastening
  • Bow tie: elasticated
  • 5 pieces

Zuletzt angesehen

Maße

Jacke

Hosen:

AlterFull length (shoulder to hem)Brustweite (auf einer Seite gemessen)Ärmel (Schulter bis Ärmelende)Gesamtlänge (Taille bis Saum)Taille (auf einer Seite gemessen)
0-6 Monate33 cm27 cm24 cm38 cm22 cm
6-9 Monate35 cm28 cm26 cm41 cm22 cm
9-12 Monate37 cm29 cm27 cm43 cm23 cm
12-18 Monate39 cm30 cm33 cm47 cm24 cm
18-24 Monate41 cm33 cm34 cm53 cm25 cm
2 Jahre42 cm34 cm36 cm54 cm26 cm
3 Jahre44 cm35 cm37 cm58 cm27 cm
4 Jahre47 cm36 cm38 cm60 cm28 cm
5 Jahre48 cm37 cm39 cm64 cm29 cm
6 Jahre49 cm38 cm41 cm70 cm30 cm
7 Jahre52 cm39 cm43 cm76 cm31 cm
8 Jahre55 cm40 cm47 cm80 cm32 cm

Hemd

AlterFull length (shoulder to hem)Brustweite (auf einer Seite gemessen)Ärmel (Schulter bis Ärmelende)
0-6 Monate38 cm30 cm26 cm
6-9 Monate39 cm31 cm29 cm
9-12 Monate40 cm32 cm30 cm
12-18 Monate42 cm33 cm31 cm
18-24 Monate43 cm34 cm33 cm
2 Jahre44 cm35 cm34 cm
3 Jahre45 cm36 cm37 cm
4 Jahre47 cm38 cm38 cm
5 Jahre49 cm42 cm38 cm
6 Jahre50 cm43 cm40 cm
7 Jahre52 cm44 cm42 cm
8 Jahre55 cm46 cm46 cm
Top
Mein Konto Meine Einstellungen