SARAH LOUISE sizes Newborn - 12 year
Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
---|---|---|---|
Newborn | 56 cm | 44 cm | 44 cm |
3 month | 62 cm | 50 cm | 50 cm |
6 month | 68 cm | 52 cm | 52 cm |
12 month | 80 cm | 54 cm | 54 cm |
18 month | 86 cm | 55 cm | 55 cm |
2 year | 92 cm | 56 cm | 56 cm |
3 year | 98 cm | 58 cm | 58 cm |
4 year | 104 cm | 60 cm | 59 cm |
5 year | 110 cm | 64 cm | 60 cm |
6 year | 116 cm | 66 cm | 61 cm |
7 year | 122 cm | 68 cm | 62 cm |
8 year | 128 cm | 70 cm | 63 cm |
9 year | 134 cm | 72 cm | 64 cm |
10 year | 140 cm | 75 cm | 65 cm |
11 year | 146 cm | 77 cm | 66 cm |
12 year | 152 cm | 79 cm | 67 cm |
SARAH LOUISE pre-walker shoes sizes
EU ![]() | UK ![]() | USA ![]() | Approximate age |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 0-4 month |
18 | 2 | 3 | 4-8 month |
19 | 3 | 4 | 8-12 month |