English
£ GBPBritish Pound
United Kingdom

PLAYSHOES Baby sizes 3 - 12 month

Approximate Age: Child’s height (cm) Child’s chest (cm)
3 month 62 cm 41 cm
6 month 68 cm 44 cm
9 month 74 cm 46 cm
12 month 80 cm 50 cm

PLAYSHOES Junior - single sizes 1 - 14 year

Approximate Age: EU sizes Child’s height (cm) Child’s chest (cm) Child’s waist (cm)
12-18 month 86 85-91 cm 52-54 cm 49-51 cm
1-2 year 92 91-97 cm 53-55 cm 50-52 cm
2-3 year 98 97-103 cm 54-56 cm 51-53 cm
3-4 year 104 103-109 cm 55-57 cm 52-54 cm
4-5 year 110 109-115 cm 56-58 cm 53-55 cm
5-6 year 116 115-121 cm 57-59 cm 54-56 cm
6 year 122 121-127 cm 58-62 cm 55-58 cm
7 year 128 127-133 cm 61-65 cm 57-59 cm
7-8 year 123 133-139 cm 64-68 cm 58-61 cm
8-9 year 140 139-145 cm 67-71 cm 60-62 cm
9-11 year 146 145-151 cm 70-74 cm 61-64 cm
11-12 year 152 151-157 cm 73-77 cm 63-65 cm
12-13 year 158 157-163 cm 76-80 cm 64-67 cm
13-14 year 164 163-169 cm 79-83 cm 66-68 cm

PLAYSHOES Junior - double sizes 1 - 16 year

Approximate Age: EU size Child’s height (cm) Child’s chest (cm) Child’s waist (cm)
1-2 year 86-92 86-97 cm 52-55 cm 50-52 cm
3-4 year 98-104 98-109 cm 55-57 cm 52-54 cm
5-6 year 110-116 110-121 cm 57-59 cm 54-56 cm
7-8 year 122-128 122-133 cm 59-65 cm 56-59 cm
9-10 year 134-140 134-145 cm 65-71 cm 59-62 cm
11-12 year 146-152 146-157 cm 71-77 cm 62-65 cm
13-14 year 158-164 158-169 cm 77-83 cm 65-68 cm
15-16 year 170-176 170-176 cm 83-90 cm 68-75 cm

PLAYSHOES pre-walker shoe sizes

EU UK USA Approximate Age:
16-17 1 1.5 3-6 month
18-19 2.5 3.5 6-9 month
20-21 4 4.5 9-12 month

PLAYSHOES shoe - double sizes

EU UK USA
22-23 6 7
24-25 7.5 8.5
26-27 9 9.5
28-29 10.5 11.5
30-31 12.5 13.5
32-33 13.5 2
34-35 2 3
36-37 4 6
38-39 6 8

PLAYSHOES shoe - single sizes

EU UK USA
18 2 3
19 3 4
20 4 5
21 4.5 6
22 5.5 6.5
23 6.5 7
24 7 8
25 8 8.5
26 8.5 9
27 9 10
28 10 10.5
29 11 11.5
30 11.5 12
31 12 13
32 13 1
33 1 1.5
34 2 2.5
35 2.5 3
Top