Search
English
£ GBPBritish Pound
United Kingdom

MINI RODINI single sizes Newborn - 11 year

MINI RODINI size Approximate age Child's height  (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
50 Newborn 50 cm 40 cm 40 cm
56 1-2 month 56 cm 41.5 cm 41.5 cm
62 2-4 month 62 cm 43 cm 43 cm
68 4-6 month 68 cm 44.5 cm 44.5 cm
74 6-9 month 74 cm 46 cm 46 cm
80 9-12 month 80 cm 48 cm 47.5 cm
86 12-18 month 86 cm 50 cm 49 cm
92 18-24 month 92 cm 52 cm 50.5 cm
98 2-3 year 98 cm 54 cm 52 cm
104 3-4 year 104 cm 56 cm 53.5 cm
110 4-5 year 110 cm 58 cm 55 cm
116 5-6 year 116 cm 60 cm 56.5 cm
122 6-7 year 122 cm 62 cm 58 cm
128 7-8 year 128 cm 64 cm 59.5 cm
134 8-9 year 134 cm 66 cm 61 cm
140 9-10 year 140 cm 68 cm 62.5 cm
146 10-11 year 146 cm 70 cm 64 cm

MINI RODINI double sizes 1 - 11 year

MINI RODINI size Approximate Age: Child’s height (cm) Child’s chest (cm) Child’s waist (cm)
56/62 1-4 month 56-62 cm 43 cm 43 cm
68/74 4-9 month 68-74 cm 48 cm 46.6 cm
80/86 9-18 month 80-86 cm 51.5 cm 49.5 cm
92/98 18-36 month 92-98 cm 54.5 cm 52.5 cm
104/110 3-5 year 104-110 cm 57.5 cm 55 cm
116/122 5-7 year 116-122 cm 61.5 cm 57 cm
128/134 7-9 year 128-134 cm 67 cm 60.5 cm
140/146 9-11 year 140-146 cm 73.5 cm 64 cm

MINI RODINI shoe sizes

EU UK USA Foot length (cm)
26 8.5 9C 15.5 cm
27 9.5 10C 16 cm
28 10.5 11C 17 cm
29 11.5 12C 17.5 cm
30 12 12.5C 18 cm
31 12.5 13C 18.5 cm
32 13.5 1Y 19.5 cm
Top
My Account My Settings