KENZO Baby sizes 1 - 18 month
Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
---|---|---|---|
1 month | 53 cm | 35 cm | 32 cm |
3 month | 59 cm | 39 cm | 36 cm |
6 month | 68 cm | 44 cm | 40 cm |
9 month | 71 cm | 45 cm | 42 cm |
12 month | 74 cm | 46 cm | 43 cm |
18 month | 80 cm | 48 cm | 45 cm |
KENZO Junior sizes 2 - 16 year
Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
---|---|---|---|
2 year | 86 cm | 50 cm | 48 cm |
3 year | 98 cm | 54 cm | 50 cm |
4 year | 104 cm | 55 cm | 52 cm |
5 year | 110 cm | 57 cm | 53 cm |
6 year | 116 cm | 59 cm | 54 cm |
8 year | 128 cm | 63 cm | 57 cm |
10 year | 140 cm | 70 cm | 62 cm |
12 year | 149 - 152 cm | 75 - 76 cm | 63 - 64 cm |
14 year | 155 - 164 cm | 80 - 82 cm | 66 - 67 cm |
16 year | 161 - 176 cm | 85 - 87 cm | 69 - 71 cm |
KENZO Pre-walker shoe sizes
![]() | ![]() | ![]() | Approximate age |
---|---|---|---|
15-16 | 00-0 | 0-1 | 0-3 month |
17-18 | 1-2 | 2-3 | 3-6 month |
19-20 | 3-4 | 4-5 | 6-9 month |
KENZO flip-flop sizes
Approximate age | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
2 year | 23-24 | 6-7 | 7-8 |
3 year | 25-26 | 8-8.5 | 9-9.5 |
4-5 year | 27-28 | 9-10 | 10-11 |
6-7 year | 29-30 | 11-12 | 12-13 |
8 year | 31-32 | 12.5-13 | 13.5-1 |
9-10 year | 33-34 | 1-2 | 2-3 |
11-12 year | 35-36 | 2.5-3 | 3.5-4 |
13-14 year | 37-38 | 4-5 | 5-6 |
15-16 year | 39-40 | 6-6.5 | 7-7.5 |