Rechercher
Français
£GB GBPlivre sterling
Royaume-Uni
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon
  • Romano - Costume gris à carreaux pour garçon | Childrensalon

Romano

Costume gris à carreaux pour garçon

101,00 £GB
Référence206146
101,00 £GB
Sélectionner la taille

A beautifully tailored grey Romano suit for boys. It is made in a smooth viscose blend fabric, in a classic black and white Prince of Wales check. The jacket has a copper-coloured silky lining, patterned in navy blue jacquard dots to match the back of the waistcoat. The coordinating trousers fasten with a zip, button, hook and eye.

  • Réf: 206146
  • 65% polyester, 35% viscose (soft & smooth)
  • Lining: 100% polyester (silky jacquard)
  • Dry clean
  • Zip, button, hook & eye fastening
  • Waistcoat: adjustable back strap
  • Large fitting
  • Set contains: jacket, waistcoat, trousers
  • Model is 173cm & is wearing size 15 year

Articles consultés récemment

Dimensions

Veste

Tour de taille

Age:Longueur totale (de l'épaule à l'ourlet)Tour de poitrine (mesure à plat)Manche (de l’épaule à l’extrémité de la manche)Longueur totale (de l'épaule à l'ourlet)Tour de poitrine (mesure à plat)
6 ans51 cm34 cm44 cm36 cm34 cm
7 ans53 cm35 cm4638 cm38 cm35 cm
8 ans54 cm37 cm47 cm40 cm36 cm
9 ans57 cm38 cm49 cm41 cm37 cm
10 ans58 cm39 cm50 cm43 cm37 cm
11 ans60 cm40 cm51 cm45 cm38 cm
12 ans62 cm42 cm53 cm47 cm40 cm
13 ans63 cm43 cm55 cm48 cm41 cm
14 ans65 cm44 cm56 cm49 cm43 cm
15 ans68 cm46 cm58 cm51 cm45 cm
16 ans70 cm47 cm59 cm53 cm47 cm

Pantalons

Age:Longueur totale (de la taille à l'ourlet)Taille (à plat d'un côté à l'autre)
6 ans73 cm25 cm
7 ans76 cm26 cm
8 ans82 cm27 cm
9 ans85 cm28 cm
10 ans87 cm31 cm
11 ans90 cm32 cm
12 ans93 cm33 cm
13 ans96 cm33 cm
14 ans99 cm34 cm
15 ans101 cm35 cm
16 ans107 cm36 cm
Top
Mon compte Mes préférences