Поиск
Русский
£ GBPбританский фунт стерлингов
Великобритания

MAYORAL Newborn sizes 0 - 9 month

Approximate age Mayoral size Child's height  (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
0-1 мес. 0-1 month (55 cm) 53-58 см 37-39 см 41 см
1-2 мес. 1-2 month (60 cm) 58-63 см 39-41 см 42 см
2-4 мес. 2-4 month (65 cm) 63-68 см 41-43 см 43 см
4-6 мес. 4-6 month (70 cm) 68-73 см 43-45 см 44 см
6-9 мес. 6-9 month (75 cm) 73-78 см 45-47 см 46 см

MAYORAL Baby sizes 6 - 36 month

Approximate age Mayoral size Child's height  (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
6 мес. 6 (68 cm) 65-71 см 43-45 см 45 см
9 мес. 9 (74 cm) 71-77 см 45-47 см 46.5 см
12 мес. 12 (80 cm) 77-83 см 47-49 см 48 см
18 мес. 18 (86 cm) 83-89 см 49-51 см 49.5 см
24 мес. 24 (92 cm) 89-95 см 51-53 см 51 см
36 мес. 36 (98 cm) 95-101 см 53-55 см 52.5 см

MAYORAL Junior sizes 2 - 9 year

Approximate age Mayoral size Child's height (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
2 года 2 (92 cm) 89-95 см 51-53 см 49-51 см
3 года 3 (98 cm) 95-101 см 53-55 см 51-53 см
4 года 4 (104 cm) 101-107 см 55-57 см 54-55 см
5 лет 5 (110 cm) 107-113 см 57-59 см 55-56 см
6 лет 6 (116 cm) 113-119 см 59-61 см 55-57 см
7 лет 7 (122 cm) 119-125 см 61-63 см 57-59 см
8 лет 8 (128 cm) 125-131 см 63-65 см 59-61 см
9 лет 9 (134 cm) 131-137 см 65-67 см 61-63 см

MAYORAL Teen sizes 8 - 16 year

Approximate age Mayoral size Girl's height (cm) Girl's chest (around) (cm) Girl's waist (around) (cm) Boy's height (cm) Boy's chest (around) (cm) Boy's waist (around) (cm)
8 лет 8 (128 cm) 122-134 см 59-62 см 60 см 122-134 см 66 см 58-62 см
10 лет 10 (140 cm) 134-146 см 69 см 62-65 см 134-146 см 71 см 62-66 см
12 лет 12 (152 cm) 150-155 см 73.5 см 65-68 см 148-156 см 76.5 см 66-70 см
14 лет 14 (157-160 cm) 155-160 см 78.5 см 68-71 см 157-163 см 81.5 см 70-74 см
16 лет 16 (162-166 cm) 160-165 см 83 см 71-74 см 163-169 см 87 см 74-78 см

MAYORAL pre-walker shoe sizes

EU UK USA Foot length (cm) Approximate Age:
15 0 0 9 - 9.6 cm 0-2 month
16 0,5 1.5 9.6 - 10 cm 2-5 month
17 1.5 2.5 10 - 11 cm 5-7 month
18 2.5 3.5 11 - 12 cm 7-9 month
19 3 4 12 cm 9-11 month

MAYORAL shoe sizes

EU UK USA Foot length (cm)
20 3.5 4 12.4 cm
21 4.5 5 13 cm
22 5 5.5 13.6 cm
23 6 6.5 14.2 cm
24 7 7.5 14.8 cm
25 7.5 8 15.4 cm
26 8.5 9 16 cm
27 9.5 10 16.6 cm
28 10 10.5 17.3 cm
29 10.5 11 17.9 cm
30 11.5 12 18.8 cm
31 12.5 13 19.1 cm
32 13 13.5 19.7 cm
33 1 1.5 20.4 cm
34 1.5 2 21 cm
35 2.5 3 21.6 cm
36 3.5 4 22.2 cm
37 4 4.5 22.8 cm
38 5 5.5 23.5 cm
39 5.5 6 24 cm
Top
Добро пожаловать
Личный кабинет Мои настройки