Suche
Deutsch
£ GBPBritisches Pfund
Vereinigtes Königreich

EMILE ET ROSE sizes Premature - 23 month

Approximate age Child's height  (cm) Child's weight  (kg) Child's chest  (cm) Child's waist (cm) UK/EU size (cm)
Frühchen 44 cm 2.5 kg 33 cm 34 cm 44 cm
Neugeborene 44-50 cm 2.5-3 kg 33-35 cm 34-36 cm 50 cm
1 Monate 50-56 cm 3-4.5 kg 35-38 cm 36-38 cm 56 cm
3 Monate 56-62 cm 4.5-6.5 kg 38-43 cm 39-42 cm 62 cm
6 Monate 62-68 cm 6.5-8 kg 43-46 cm 42-43 cm 68 cm
9 Monate 68-71 cm 8-10 kg 46-48 cm 43-44 cm 71 cm
12 Monate 71-76 cm 10-11 kg 48-49 cm 44-45 cm 76 cm
18 Monate 76-83 cm 11-12 kg 49-51 cm 45-46 cm 83 cm
23 Monate 83-88 cm 12-13.5 kg 51-52 cm 46-47 cm 88 cm
Top
Mein Konto Meine Einstellungen