FOQUE Baby sizes 0 - 18 month

Approximate age Child's height (cm) Child's chest (around) (cm) Abdominal contour (around) (cm) Child's weight  (kg)
حديث الولادة 50 سم 41 سم 39 سم 3.5 kg
1 شهر 55 سم 42 سم 40 سم 4.5 kg
3 أشهر 62 سم 44 سم 42 سم 5.6-6.2 kg
6 أشهر 68 سم 46 سم 44 سم 7.3-8 kg
9 أشهر 71 سم 47 سم 45 سم 8.6-9.2 kg
12 شهر 74 سم 48 سم 46 سم 9.5-10.2 kg
18 شهر 80 سم 50 سم 48 سم 11.5-11.8 kg

 FOQUE Junior sizes 2 - 14 year

Approximate age Girl's height (cm) Girl's chest (around) (cm) Girl's waist (around) (cm) Boy's height (cm) Boy's chest (around) (cm) Boy's waist (around) (cm)
2 سنة 92 سم 52 سم 50 سم 92 سم 52 سم 50 سم
3 سنوات 98 سم 54 سم 51 سم 98 سم 54 سم 51.5 سم
4 سنوات 104 سم 56 سم 52 سم 104 سم 56 سم 53 سم
5 سنوات 110 سم 58 سم 53 سم 110 سم 58 سم 54.5 سم
6 سنوات 116 سم 60 سم 54 سم 116 سم 60 سم 56 سم
7 سنوات 121 سم 62 سم 55 سم 121 سم 62 سم 57 سم
8 سنوات 128 سم 64 سم 56 سم 128 سم 64 سم 59 سم
10 سنوات 140 سم 68 سم 59 سم 140 سم 68 سم 62 سم
12 سنة 152 سم 73 سم 62 سم 152 سم 74 سم 66 سم
14 سنة 159 سم 78 سم 65 سم 162 سم 80 سم 70 سم
أعلى
حسابي تفضيلاتي