العربية
UK£ GBPجنيه إسترليني
المملكة المتحدة

مقاسات بربري للأطفال الرضع من عمر شهر إلى ٢٤ شهرًا

العمر التقريبي الطول (سم) الصدر (سم) الخصر (سم)
1 شهر 56 سم 38.5 سم 38.5 سم
3 أشهر 62 سم 43 سم 43 سم
6 أشهر 68 سم 45.5 سم 45 سم
9 أشهر 74 سم 47 سم 46.5 سم
12 شهر 80 سم 49.5 سم 49 سم
18 شهر 86 سم 51 سم 50 سم
24 شهر 92 سم 52 سم 50.5 سم

مقاسات بربري من عمر سنتين وحتي 8 سنوات

العمر التقريبي الطول (سم) الصدر (سم) الخصر (سم)
2 سنة 92 سم 52 سم 50.5 سم
3 سنوات 98 سم 54.5 سم 52.5 سم
4 سنوات 104 سم 56 سم 54.5 سم
6 سنوات 116 سم 60.5 سم 56 سم
8 سنوات 128 سم 64 سم 59 سم

مقاسات بربري للمراهقين من عمر 8 إلي 14 سنة

العمر التقريبي الطول (سم) صدر البنت (سم) صدر الولد (سم) خصر البنت (سم) خصر الولد (سم)
8 سنوات 128 سم 65 سم 74 سم 58 سم 59 سم
10 سنوات 140 سم 71.5 سم 71 سم 61.5 سم 63.5 سم
12 سنة 152 سم 78 سم 78 سم 65.5 سم 68 سم
14 سنة 164 سم 82.5 سم 86 سم 67 سم 73 سم

مقاسات أحذية بربري لمرحلة قبل المشي

مقاس أوروبي مقاس بريطاني مقاس أمريكي العمر التقريبي
15 0 0 0-3 أشهر
17 1 2 3-9 أشهر
19 3 4 9-12 أشهر
21 4.5 5.5 12-18 أشهر

مقاسات أحذية بربري

مقاس بريطاني مقاس بريطاني مقاس أمريكي
23 6 7
24 7 8
25 8 9
26 8.5 9.5
27 9 10
28 10 11
29 10.5 11.5
30 11.5 12.5
31 12 13
32 13 1
33 1 2
34 2 3
35 2.5 3.5
أعلى