Search
English
£ GBPBritish Pound
United Kingdom

KIDIWI Baby sizes 3 - 18 month

Approximate age Child's height (cm) Child's weight (kg)
3 month 60 cm 5-6 kg
6 month 67 cm 7-8 kg
9 month 71 cm 8-9 kg
12 month 74 cm 9-10 kg
18 month 81 cm 11 kg

 KIDIWI Junior sizes 2 - 12 year

Approximate age Child's height (cm) Child's chest (around) (cm) Child's waist (around) (cm)
2 year 86 cm 52 cm 48 cm
3 year 98 cm 53 cm 50 cm
4 year 104 cm 56 cm 52 cm
5 year 110 cm 58 cm 53 cm
6 year 116 cm 60 cm 54 cm
7 year 122 cm 62 cm 55 cm
8 year 128 cm 64 cm 57 cm
10 year 140 cm 70 cm 61 cm
12 year 152 cm 76 cm 64 cm
Top
My Account My Settings